1) clean pulls – 1×3@60%, 1×3@70%, 1×3@80%, 1×3@90%, 1×3@100%
2) jk drives – 1×3@60%, 1×3@70%, 1×3@80%, 1×3@90%, 1×3@100%
3) snatch pulls – 1×3@60%, 1×3@70%, 1×3@80%, 1×3@90%, 1×3@100%
1) clean pulls – 1×3@60%, 1×3@70%, 1×3@80%, 1×3@90%, 1×3@100%
2) jk drives – 1×3@60%, 1×3@70%, 1×3@80%, 1×3@90%, 1×3@100%
3) snatch pulls – 1×3@60%, 1×3@70%, 1×3@80%, 1×3@90%, 1×3@100%
Hi guys.
We decided to follow your programming from now on with the whole team. Been switching after two years of comp-train.
One short question: what are jk drives?
Greetings,
#teamschmiede #zegermans
1) 62,72,82,92,103kg
2) 67,77,87,97,107kg
3) 48,56,64,72,80kg
1) Based on 275# – No misses.
2) Based on 300# – No misses.
3) Based on 250# – No misses.
No misses
1) 245#
2) 235#
3) 175#